Solicite Orçamento
11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768
Perfilados | |||||||||||||||||
PERFIL MEIA CANA | |||||||||||||||||
CÓDIGO | TIPO | MATERIAL | ESPESSURA | PESO p/ M² (13 lâminas p/ m.) | |||||||||||||
SG14001 | Fechada | Galvanizada | # 20 | 13,20 Kg. | |||||||||||||
SG14002 | Vazada | Galvanizada | # 20 | 11,50 Kg. | |||||||||||||
SG14003 | Microperfurada | Galvanizada | # 20 | 11,50 Kg. | |||||||||||||
SG14004 | Fechada | Galvanizada | # 22 | 11,10 Kg. | |||||||||||||
SG14005 | Vazada | Galvanizada | # 22 | 9,70 Kg. | |||||||||||||
SG14006 | Microperfurada | Galvanizada | # 22 | 9,70 Kg. | |||||||||||||
SG14007 | Fechada | Galvanizada | # 24 | 9,03 Kg. | |||||||||||||
SG14008 | Vazada | Galvanizada | # 24 | 7,90 Kg. | |||||||||||||
SG14009 | Microperfurada | Galvanizada | # 24 | 7,90 Kg. |
Conversor
Formas de Pagamento