Solicite Orçamento
11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768
Perfis "U" Estruturais Simples SAE-1010/1020 | |||||||||||||||||
ESTRUTURAL | |||||||||||||||||
BITOLAS | DIMENSÕES | PESO POR BARRA 6M. | |||||||||||||||
2" | 50 x 25 x 2,65 | 11,11 | |||||||||||||||
3,00 | 12,43 | ||||||||||||||||
3" | 75 x 40 x 2,65 | 17,60 | |||||||||||||||
3,00 | 20,20 | ||||||||||||||||
4,75 | 30,20 | ||||||||||||||||
4" | 100 x 40 x 2,65 | 21,09 | |||||||||||||||
3,00 | 23,73 | ||||||||||||||||
4,75 | 35,80 | ||||||||||||||||
6,35 | 47,85 | ||||||||||||||||
4" | 100 x 50 x 2,65 | 23,46 | |||||||||||||||
3,00 | 26,56 | ||||||||||||||||
4,75 | 42,06 | ||||||||||||||||
6,35 | 56,23 | ||||||||||||||||
5" | 127 x 50 x 2,65 | 26,96 | |||||||||||||||
3,00 | 30,38 | ||||||||||||||||
4,75 | 46,30 | ||||||||||||||||
6,35 | 61,90 | ||||||||||||||||
6" | 150 x 50 x 2,65 | 29,96 | |||||||||||||||
3,00 | 33,63 | ||||||||||||||||
4,75 | 51,45 | ||||||||||||||||
6,35 | 68,80 | ||||||||||||||||
8" | 200 x 50 x 2,65 | 36,20 | |||||||||||||||
3,00 | 40,69 | ||||||||||||||||
4,75 | 62,64 | ||||||||||||||||
6,35 | 83,75 |
Conversor
Formas de Pagamento