Solicite Orçamento
11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768
Perfis "U" Estruturais Internos SAE-1010/1020 | |||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||
ESTRUTURAL INTERNO TRELIÇA INTELIGENTE | PESO POR BARRA 6M. | ||||||||||||||||
2" | 42 x 25 x 2,65 | 10,08 | |||||||||||||||
3,00 | 11,50 | ||||||||||||||||
3" | 67 x 38 x 2,65 | 16,40 | |||||||||||||||
3,00 | 18,50 | ||||||||||||||||
4" | 92 x 35 x 2,65 | 19,08 | |||||||||||||||
3,00 | 21,60 | ||||||||||||||||
5" | 119 x 47 x 2,65 | 25,44 | |||||||||||||||
3,00 | 28,80 | ||||||||||||||||
6" | 142 x 47 x 2,65 | 28,49 | |||||||||||||||
3,00 | 32,25 |
Conversor
Formas de Pagamento