Solicite Orçamento
11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768
Perfilados | |||||||||||||||||
MATA JUNTA "T" E "Z" | |||||||||||||||||
CÓDIGO | DIMENSÕES | PESO POR BARRA 3,00 mts. | |||||||||||||||
A | B | C | CHAPA 1,50 F.Q. | ||||||||||||||
SG11201 - T | 35 | 25 | 50 | 5,76kg. | |||||||||||||
SG11201 - Z | 35 | 25 | 50 | 5,76kg. | |||||||||||||
SG11202 - T | 50 | 25 | 65 | 6,84kg. | |||||||||||||
SG11202 - Z | 50 | 25 | 65 | 6,84kg. | |||||||||||||
SG11203 - T | 35 | 32 | 50 | 6,30kg. | |||||||||||||
SG11203 - Z | 35 | 32 | 50 | 6,30kg. | |||||||||||||
SG11204 - T | 50 | 32 | 65 | 7,38kg. | |||||||||||||
SG11204 - Z | 50 | 32 | 65 | 7,38kg. |
Conversor
Formas de Pagamento