Solicite Orçamento
11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768
Perfilados | |||||||||||||||||
GUIA STANLEY | |||||||||||||||||
CÓDIGO | CHAPA | COMPRIMENTO(m) | PESO | ||||||||||||||
SG11701 - A | 1,50 F.Q. | 3,00 | 7,42 kg. | ||||||||||||||
SG11702 - B | 1,50 Galv. | 3,00 | 7,42 kg. | ||||||||||||||
SG11703 - C | 1,50 F.Q. | 6,00 | 14,84 kg. | ||||||||||||||
SG11704 - D | 1,50 Galv. | 6,00 | 14,84 kg. | ||||||||||||||
SG11705 - E | 2,00 F.Q. | 6,00 | 19,78 kg. |
Conversor
Formas de Pagamento