Solicite Orçamento
11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768
Perfilados | |||||||||||||||||
COLUNA QUADRADA | |||||||||||||||||
CÓDIGO | DIMENSÕES | PESO POR BARRA 3,00 mts. | |||||||||||||||
A | B | CHAPA 1,50 F.Q. | |||||||||||||||
SG11801 | 40 | 40 | 5,33 kg. | ||||||||||||||
SG11802 | 50 | 50 | 6,77 kg. | ||||||||||||||
SG11803 | 60 | 60 | 8,21 kg. | ||||||||||||||
SG11804 | 80 | 80 | 11,09 kg. | ||||||||||||||
SG11805 | 100 | 100 | 13,97 kg. |
Conversor
Formas de Pagamento