Solicite Orçamento
11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768
Perfilados | |||||||||||||||||
CADEIRINHA FECHADA | |||||||||||||||||
CÓDIGO | DIMENSÕES | PESO POR BARRA 3,00 mts. | |||||||||||||||
A | B | C | CHAPA 1,50 F.Q. | ||||||||||||||
SG10601 | 25 | 25 | 40 | 4,36kg. | |||||||||||||
SG10602 | 35 | 25 | 50 | 5,08kg. | |||||||||||||
SG10603 | 50 | 25 | 65 | 6,16kg. | |||||||||||||
SG10604 | 65 | 25 | 80 | 7,24kg. | |||||||||||||
SG10605 | 80 | 25 | 95 | 8,32kg. | |||||||||||||
SG10606 | 25 | 32 | 40 | 4,80kg. | |||||||||||||
SG10607 | 25 | 30 | 45 | 4,72kg. *Max. Ar | |||||||||||||
SG10608 | 35 | 32 | 50 | 5,58kg. | |||||||||||||
SG10609 | 50 | 32 | 65 | 6,66kg. | |||||||||||||
SG10610 | 65 | 32 | 80 | 7,74kg. | |||||||||||||
SG10611 | 80 | 32 | 95 | 8,82kg. |
Conversor
Formas de Pagamento