Solicite Orçamento
11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768
Perfilados | |||||||||||||||||
CADEIRINHA DE ENGATE | |||||||||||||||||
CÓDIGO | DIMENSÕES | PESO POR BARRA 3,00 mts. | |||||||||||||||
A | B | C | CHAPA 1,50 F.Q. | ||||||||||||||
SG10701 - E | 35 | 25 | 50 | 5,76kg. | |||||||||||||
SG10701 - D | 35 | 25 | 50 | 5,76kg. | |||||||||||||
SG10702 - E | 50 | 25 | 65 | 6,84kg. | |||||||||||||
SG10702 - D | 50 | 25 | 65 | 6,84kg. | |||||||||||||
SG10703 - E | 35 | 32 | 50 | 6,30kg. | |||||||||||||
SG10703 - D | 35 | 32 | 50 | 6,30kg. | |||||||||||||
SG10704 - E | 50 | 32 | 65 | 7,38kg. | |||||||||||||
SG10704 - D | 50 | 32 | 65 | 7,38kg. |
Conversor
Formas de Pagamento