Solicite Orçamento
11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768
Viga "I" Laminada ASTM A36 | |||||||||||||||||
PROPRIEDADES PARA DIMENSIONAMENTO | |||||||||||||||||
h pol. | PESO kg/mt | ALT. mm | ABA larg./bf | ESP. tf | ALMA esp./mm tw | ALMA | |||||||||||
3" | 8,48 | 76,2 | 59,2 | 6,6 | 4,32 | 1ª | |||||||||||
3" | 9,68 | 76,2 | 61,2 | 6,6 | 6,38 | 2ª | |||||||||||
4" | 11,46 | 101,6 | 67,6 | 7,4 | 4,90 | 1ª | |||||||||||
4" | 12,65 | 101,6 | 69,2 | 7,4 | 6,43 | 2ª | |||||||||||
5" | 14,88 | 127,0 | 76,2 | 8,3 | 5,44 | 1ª | |||||||||||
5" | 18,20 | 127,0 | 79,7 | 8,3 | 8,81 | 2ª | |||||||||||
6" | 18,60 | 152,4 | 84,6 | 9,1 | 5,98 | 1ª | |||||||||||
6" | 22,00 | 152,4 | 87,5 | 9,1 | 58,71 | 2ª |
Conversor
Formas de Pagamento