Solicite Orçamento

11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768   

Perfis Laminados » Perfil "I" Laminada ASTM A572

Perfis "I" e "H" Laminada ASTM A572
PROPRIEDADES PARA DIMENSIONAMENTO - Perfil "I"
BITOLA Massa Linear kg/m d mm bf mm Espessura h mm d' mm Área cm.
tw mm tf mm
W 150 x 13,0 13,0 148 100 4,3 4,9 138 118 16,6
W 150 x 18,0 18,0 153 102 5,8 7,1 139 119 32,4
W 200 x 15,0 15,0 200 100 4,3 5,2 190 170 19,4
W 200 x 19,3 19,3 203 102 5,8 6,5 190 170 25,1
W 200 x 22,5 22,5 206 102 6,2 8,0 190 170 29,0
W 200 x 26,6 26,6 207 133 5,8 8,4 190 170 34,2
W 200 x 31,3 31,3 210 134 6,4 10,2 190 170 40,3
W 250 x 17,9 17,9 251 101 4,8 5,3 240 220 23,1
W 250 x 22,3 22,3 254 102 5,8 6,9 240 220 29,9
W 250 x 25,3 25,3 257 102 6,1 8,4 240 220 32,6
W 250 x 28,4 28,4 260 102 6,4 10,0 240 220 36,6
W 250 x 32,7 32,7 258 146 6,1 9,1 240 220 42,1
W 250 x 38,5 38,5 262 147 6,6 11,2 240 220 49,6
W 250 x 44,8 44,8 266 148 7,6 13,0 240 220 57,6
W 310 x 21,0 21,0 303 101 5,1 5,7 292 272 27,2
W 310 x 23,8 23,8 305 101 5,6 6,7 292 272 30,7
W 310 x 28,3 28,3 309 102 6,0 8,9 291 272 36,5
W 310 x 32,7 32,7 313 102 6,6 10,8 291 272 42,1
W 310 x 38,7 38,7 310 165 5,8 9,7 291 272 49,7
W 310 x 44,5 44,5 313 166 6,6 11,2 291 272 57,2
W 310 x 52,0 52,0 317 167 7,6 13,2 291 272 67,0
W 360 x 32,9 32,9 349 127 5,8 8,5 332 308 42,1
W 360 x 39,9 39,9 353 128 6,5 10,7 332 308 50,2
W 360 x 44,0 44,0 352 171 6,9 9,8 332 308 57,7
W 360 x 51,0 51,0 355 171 7,2 11,6 332 308 64,8
W 360 x 57,8 57,8 358 172 7,9 13,1 332 308 72,5
W 360 x 64,0 64,0 347 203 7,7 13,5 320 288 81,7
W 360 x 72,0 72,0 350 204 8,6 15,1 320 288 91,3
W 360 x 79,0 79,0 354 205 9,4 16,8 320 288 101,2
W 410 x 38,8 38,8 399 140 6,4 8,8 381 357 50,3
W 410 x 46,1 46,1 403 140 7,0 11,2 381 357 59,2
W 410 x 53,0 53,0 403 177 7,5 10,9 381 357 68,4
W 410 x 60,0 60,0 407 178 7,7 12,8 381 357 76,2
W 410 x 67,0 67,0 410 179 8,8 14,4 381 357 86,3
W 410 x 75,0 75,0 413 180 9,7 16,0 381 357 95,8
W 460 x 52,0 52,0 450 152 7,6 10,8 428 404 66,6
W 460 x 60,0 60,0 455 153 8,0 13,3 428 404 76,2
W 460 x 68,0 68,0 459 154 9,1 15,4 428 404 87,6
W 460 x 74,0 74,0 457 190 9,0 14,5 428 404 94,9
W 460 x 82,0 82,0 460 191 9,9 16,0 428 404 104,7
W 460 x 89,0 89,0 463 192 10,5 17,7 428 404 114,1
W 530 x 66,0 66,0 525 165 8,9 11,4 502 487 83,6
W 530 x 72,0 72,0 524 207 9,0 10,9 502 487 91,6
W 530 x 74,0 74,0 529 166 9,7 13,6 502 487 95,1
W 530 x 82,0 82,0 528 209 9,5 13,3 502 477 104,5
W 530 x 85,0 85,0 535 166 10,3 16,5 502 478 107,7
W 530 x 92,0 92,0 533 209 10,2 15,6 502 478 117,6
W 610 x 101,0 101,0 603 228 10,5 14,9 573 541 130,3
W 610 x 113,0 113,0 608 228 11,2 17,3 573 541 145,3
W 610 x 125,0 125,0 612 229 11,9 19,6 573 541 160,1
W 610 x 155,0 155,0 611 324 12,7 19,0 573 541 198,1
W 610 x 174,0 174,0 616 325 14,0 21,6 573 541 222,8

Conversor

Marcas que representamos

Formas de Pagamento

Desenvolvido por

Delta Aços - Rua Joao Jose de Queiroz, 67 - São Paulo - SP - Brasil | 11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768