Solicite Orçamento
11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768
Perfis "I" e "H" Laminada ASTM A572 | |||||||||||||||||
PROPRIEDADES PARA DIMENSIONAMENTO - Perfil "H" | |||||||||||||||||
BITOLA | Massa Linear kg/m | d mm | bf mm | Espessura | h mm | d' mm | Área cm. | ||||||||||
tw mm | tf mm | ||||||||||||||||
W 150 x 22,5 | 22,5 | 152 | 152 | 5,8 | 6,6 | 139 | 119 | 29,0 | |||||||||
W 150 x 29,8 | 29,8 | 157 | 153 | 6,6 | 9,3 | 138 | 118 | 38,5 | |||||||||
W 150 x 37,1 | 37,1 | 162 | 154 | 8,1 | 11,6 | 139 | 119 | 47,8 | |||||||||
W 200 x 35,9 | 35,9 | 201 | 165 | 6,2 | 10,2 | 181 | 161 | 45,7 | |||||||||
W 200 x 46,1 | 46,1 | 203 | 203 | 7,2 | 11,0 | 181 | 161 | 58,6 | |||||||||
HP 200 x 53,0 | 53,0 | 204 | 207 | 11,3 | 11,3 | 181 | 161 | 68,1 | |||||||||
W 200 x 71,0 | 71,0 | 216 | 206 | 10,2 | 17,4 | 181 | 161 | 91,0 | |||||||||
HP 250 x 62,0 | 62,0 | 246 | 256 | 10,5 | 10,7 | 225 | 201 | 79,6 | |||||||||
W 250 x 73,0 | 73,0 | 253 | 254 | 8,6 | 14,2 | 225 | 201 | 92,7 | |||||||||
W 250 x 80,0 | 80,0 | 256 | 255 | 9,4 | 15,6 | 225 | 201 | 101,9 | |||||||||
HP 250 x 85,0 | 85,0 | 254 | 260 | 14,4 | 14,4 | 225 | 201 | 108,5 | |||||||||
W 250 x 89,0 | 89,0 | 260 | 256 | 10,7 | 17,3 | 225 | 201 | 113,9 | |||||||||
HP 310 x 79,0 | 79,0 | 299 | 306 | 11,0 | 11,0 | 277 | 254 | 100,0 | |||||||||
HP 310 x 93,0 | 93,0 | 303 | 308 | 13,1 | 13,1 | 277 | 254 | 119,2 | |||||||||
W 310 x 97,0 | 97,0 | 308 | 305 | 9,9 | 15,4 | 277 | 254 | 123,6 | |||||||||
W 310 x 107,0 | 107,0 | 311 | 306 | 10,9 | 17,0 | 277 | 254 | 136,4 | |||||||||
HP 310 x 110,0 | 110,0 | 308 | 310 | 15,4 | 15,5 | 277 | 254 | 141,0 | |||||||||
W 310 x 117,0 | 117,0 | 314 | 307 | 11,9 | 18,7 | 277 | 254 | 149,9 | |||||||||
HP 310 x 125,0 | 125,0 | 312 | 312 | 17,4 | 17,4 | 277 | 254 | 159,0 | |||||||||
W 360 x 110,0 | 110,0 | 360 | 256 | 11,4 | 19,9 | 320 | 288 | 140,6 | |||||||||
W 360 x 122,0 | 122,0 | 363 | 257 | 13,0 | 21,7 | 320 | 288 | 155,3 |
Conversor
Formas de Pagamento