Solicite Orçamento
11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768
Kit Basculante Preto e Galvanizado | |||||||||||||||||
TRAVESSÃO | |||||||||||||||||
CÓDIGO | DIMENSÕES | COMPR. | ESPESSURA # | PESO POR PEÇA(kg) | |||||||||||||
A | B | ||||||||||||||||
SG10301 | 150 | 100 | 3000 | 16(PRETA) | 17,57 | ||||||||||||
SG10302 | 180 | 100 | 3000 | 16(PRETA) | 19,73 | ||||||||||||
SG10303 | 200 | 100 | 3000 | 16(PRETA) | 21,17 | ||||||||||||
SG10304 | 150 | 80 | 3000 | 16(PRETA) | 16,56 | ||||||||||||
SG10305 | 180 | 80 | 3000 | 16(PRETA) | 18,72 | ||||||||||||
SG10306 | 200 | 80 | 3000 | 16(PRETA) | 20,20 | ||||||||||||
SG10307 | 150 | 100 | 3000 | 18(GALV.) | 14,64 | ||||||||||||
SG10308 | 180 | 100 | 3000 | 18(GALV.) | 16,44 | ||||||||||||
SG10309 | 200 | 100 | 3000 | 18(GALV.) | 17,64 | ||||||||||||
SG10310 | 150 | 80 | 3000 | 18(GALV.) | 13,80 | ||||||||||||
SG10311 | 180 | 80 | 3000 | 18(GALV.) | 15,60 | ||||||||||||
SG10312 | 200 | 80 | 3000 | 18(GALV.) | 16,80 |
Conversor
Formas de Pagamento