Solicite Orçamento
11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768
Kit Basculante Preto e Galvanizado | |||||||||||||||||
CAIXA | |||||||||||||||||
CÓDIGO | DIMENSÕES | COMPR. | ESPESSURA # | PESO POR PEÇA(kg) | |||||||||||||
A | B | C | |||||||||||||||
SG10401 | 150 | 150 | 15 | 2500 | 16# 1,50 | 14,04 | |||||||||||
SG10402 | 180 | 180 | 15 | 2500 | 16# 1,50 | 16,74 | |||||||||||
SG10403 | 200 | 200 | 15 | 2500 | 16# 1,50 | 18,54 | |||||||||||
SG10404 | 150 | 150 | 15 | 3000 | 16# 1,50 | 16,85 | |||||||||||
SG10405 | 180 | 180 | 15 | 3000 | 16# 1,50 | 20,09 | |||||||||||
SG10406 | 200 | 200 | 15 | 3000 | 16# 1,50 | 22,25 | |||||||||||
SG10407 | 150 | 150 | 15 | 2500 | 18# 1,20 | 11,70 | |||||||||||
SG10408 | 180 | 180 | 15 | 2500 | 18# 1,20 | 13,95 | |||||||||||
SG10409 | 200 | 200 | 15 | 2500 | 18# 1,20 | 15,45 | |||||||||||
SG10410 | 150 | 150 | 15 | 3000 | 18# 1,20 | 14,04 | |||||||||||
SG10411 | 180 | 180 | 15 | 3000 | 18# 1,20 | 16,74 | |||||||||||
SG10412 | 200 | 200 | 15 | 3000 | 18# 1,20 | 18,54 |
Conversor
Formas de Pagamento