Solicite Orçamento
11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768
Chapas | |||||||||||||||||
CHAPA FINA QUENTE | |||||||||||||||||
BITOLA | ESPESSURA mm | PESO POR (m²) | |||||||||||||||
16 | 1,50 | 12,00 | |||||||||||||||
14 | 2,00 | 16,00 | |||||||||||||||
13 | 2,25 | 18,00 | |||||||||||||||
12 | 2,65 | 21,20 | |||||||||||||||
11 | 3,00 | 24,00 | |||||||||||||||
3/16" | 4,75 | 38,00 | |||||||||||||||
1/4" | 6,30 | 50,00 | |||||||||||||||
5/16" | 8,00 | 64,00 | |||||||||||||||
3/8" | 9,52 | 76,16 | |||||||||||||||
1/2" | 12,70 | 101,60 | |||||||||||||||
5/8" | 15,80 | 126,40 | |||||||||||||||
3/4" | 19,05 | 152,40 | |||||||||||||||
1" | 25,40 | 203,20 |
Conversor
Formas de Pagamento