Solicite Orçamento
11 2026-1699 / 2042-3078 / 97525-1768
Barra Quadrada ASTM A36 | |||||||||||||||||
BITOLA (d) | PESO LINEAR | ||||||||||||||||
pol. | mm. | kg/m. | |||||||||||||||
5/16" | 7,94 | 0,50 | |||||||||||||||
3/8" | 9,53 | 0,71 | |||||||||||||||
1/2" | 12,70 | 1,27 | |||||||||||||||
5/8" | 15,88 | 1,98 | |||||||||||||||
3/4" | 19,05 | 2,85 | |||||||||||||||
7/8" | 22,23 | 3,88 | |||||||||||||||
1" | 25,40 | 5,06 | |||||||||||||||
1.1/4" | 31,75 | 7,91 | |||||||||||||||
1.1/2" | 38,10 | 11,15 | |||||||||||||||
1.3/4" | 44,45 | 15,19 | |||||||||||||||
2" | 50,80 | 20,26 |
Conversor
Formas de Pagamento